Description
Pull col rond en coton et laine
Fit oversize
Point jersey
Broderie poitrine point chainette Ami de Coeur ton sur ton
Longueur milieu dos 53 cm (taille S)
Fabriqué au Portugal (avec amour)
85% coton 15% laine
by Fmeaddons
€ 137.76 € 63.14
Pull col rond en coton et laine Fit oversize Point jersey Broderie poitrine point chainette Ami de Coeur ton sur ton Longueur milieu dos 53 cm (taille S) Fabriqué au Portugal (avec amour) 85…
En stock
Pull col rond en coton et laine
Fit oversize
Point jersey
Broderie poitrine point chainette Ami de Coeur ton sur ton
Longueur milieu dos 53 cm (taille S)
Fabriqué au Portugal (avec amour)
85% coton 15% laine
Vous devez être identifié pour publier un avis.
AMI Paris Standard | AMI Paris IT/FR |
---|---|
XXXS | 40 |
XXS | 42 |
XS | 44 |
S | 46 |
M | 48 |
L | 50 |
XL | 52 |
XXL | 54 |
XXXL | 56 |
XXXXL | 58 |
5XL | 60 |
AMI Paris Tour de col (cm) | AMI Paris Standard |
---|---|
35 | XXXS |
36 | XXS |
37 | XS |
38 | S |
39 | M |
40 | L |
41 | XL |
42 | XXL |
43 | XXXL |
44 | XXXXL |
45 | 5XL |
AMI PARIS Jeans (pouces) | AMI Paris Jeans (cm) |
---|---|
25 | 63 |
26 | 66 |
27 | 68 |
28 | 71 |
29 | 74 |
30 | 76 |
31 | 79 |
32 | 81 |
33 | 84 |
34 | 86 |
35 | 89 |
36 | 91 |
AMI Paris FR | AMI Paris Standard |
---|---|
32 | XXXS |
34 | XXS |
36 | XS |
38 | S |
40 | M |
42 | L |
44 | XL |
46 | XXL |
48 | XXXL |
50 | XXXXL |
52 | 5XL |
AMI Paris FR | AMI Paris Longueur du pied |
---|---|
36 | 23 |
37 | 23.7 |
38 | 24.4 |
39 | 25 |
40 | 25.7 |
41 | 26.4 |
42 | 27 |
43 | 27.7 |
44 | 28.4 |
45 | 29 |
46 | 29.7 |
Standard | FR |
---|---|
XXXS | 32 |
XXS | 34 |
XS | 36 |
S | 38 |
M | 40 |
L | 42 |
XL | 44 |
XXL | 46 |
XXXL | 48 |
4XL | 50 |
5XL | 52 |
6XL | 54 |
7XL | 56 |
FR | Standard |
---|---|
32 | XXXS |
34 | XXS |
36 | XS |
38 | S |
40 | M |
42 | L |
44 | XL |
46 | XXL |
48 | XXXL |
50 | 4XL |
52 | 5XL |
54 | 6XL |
56 | 7XL |
Jeans (tour de taille) | Standard |
---|---|
22 | XXS |
23 | XXS |
24 | XS |
25 | XS |
26 | S |
27 | S |
28 | M |
29 | M |
30 | L |
31 | L |
32 | XL |
33 | XL |
34 | XXL |
35 | XXL |
36 | XXXL |
37 | XXXL |
38 | XXXL |
AMI Paris FR | AMI Paris Longueur du pied |
---|---|
36 | 23 |
37 | 23.7 |
38 | 24.4 |
39 | 25 |
40 | 25.7 |
41 | 26.4 |
42 | 27 |
43 | 27.7 |
44 | 28.4 |
45 | 29 |
46 | 29.7 |
FR | 35 | 35.5 | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 | 46.5 | 47 | 47.5 | 48 |
---|
Avis
Il n’y pas encore d’avis.